20% OFF
【KU100】白ギャル&黒ギャルとナイトプールビキニハーレム♪ なっがぁ~い谷間のビキニデカパイお姉さんたちとギャルまみれ逆ナン3P♪
1,760円
DLsite で試聴・購入する
DLsite の作品ページに移動します。
データで見る
2026/10/08 発売、サークル「Deep;Dahlia」の作品。出演は柚木つばめ、涼花みなせ。発売から39日で 2,203 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 5,726 件。評価は 5 段階で 4.92(98 件)。週間ランキング 31 位。KU100 収録(公式ページの記載から)。価格は 1,760円。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/15 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。この作品は海外からの取得が制限されており、価格・セール情報が最新でない場合があります。最新は DLsite でご確認ください。
公式紹介文(抜粋)
ナイトプールで黒ギャル&白ギャル2人組との逆ナン&夜通しハーレムセックス! ビキニデカ乳ボディ堪能&牛コスビキニもぉもぉ喘ぎでパリピテンションハーレム交尾♪ CV:柚木つばめ様/涼花みなせ様
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 8 位 | 2026/10/08 |
| 週間 | 31 位 | 2026/10/14 |
| 月間 | 77 位 | 2026/10/31 |
価格とDL数の推移
2026/10/08 からの記録 31 日分。期間中の最安値は 1,056円、最後にセールだった日は 2026/11/04。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 1,760円 | - | 2,203 | 31 位 |
| 2026/11/10 | 1,760円 | - | 2,185 | 31 位 |
| 2026/11/05 | 1,760円 | - | 2,149 | 31 位 |
| 2026/11/04 | 1,056円 | 40% | 2,116 | 31 位 |
| 2026/11/03 | 1,056円 | 40% | 2,087 | 31 位 |
| 2026/11/02 | 1,056円 | 40% | 2,056 | 31 位 |
| 2026/11/01 | 1,056円 | 40% | 2,017 | 31 位 |
| 2026/10/31 | 1,056円 | 40% | 1,988 | 31 位 |
| 2026/10/30 | 1,056円 | 40% | 1,968 | 31 位 |
| 2026/10/29 | 1,056円 | 40% | 1,939 | 31 位 |
| 2026/10/28 | 1,056円 | 40% | 1,910 | 31 位 |
| 2026/10/27 | 1,056円 | 40% | 1,858 | 31 位 |
| 2026/10/26 | 1,056円 | 40% | 1,841 | 31 位 |
| 2026/10/25 | 1,056円 | 40% | 1,818 | 31 位 |
| 2026/10/24 | 1,056円 | 40% | 1,795 | 31 位 |
| 2026/10/23 | 1,056円 | 40% | 1,764 | 31 位 |
| 2026/10/22 | 1,056円 | 40% | 1,730 | 31 位 |
| 2026/10/21 | 1,056円 | 40% | 1,710 | 31 位 |
| 2026/10/20 | 1,056円 | 40% | 1,675 | 31 位 |
| 2026/10/19 | 1,056円 | 40% | 1,628 | 31 位 |
| 2026/10/18 | 1,056円 | 40% | 1,586 | 31 位 |
| 2026/10/17 | 1,056円 | 40% | 1,548 | 31 位 |
| 2026/10/16 | 1,056円 | 40% | 1,479 | 31 位 |
| 2026/10/15 | 1,056円 | 40% | 1,421 | 31 位 |
| 2026/10/14 | 1,056円 | 40% | 1,369 | 32 位 |
| 2026/10/13 | 1,056円 | 40% | 1,293 | 34 位 |
| 2026/10/12 | 1,056円 | 40% | 1,202 | 37 位 |
| 2026/10/11 | 1,056円 | 40% | 1,040 | 45 位 |
| 2026/10/10 | 1,056円 | 40% | 832 | - |
| 2026/10/09 | 1,056円 | 40% | 629 | - |






