30% OFF
SweetNightmare|シリーズ: ゴーストバスター
【✅全編ゲーム風字幕動画付】ゴーストバスター≪ヒロイン凌-辱-編≫~聖なるおま〇こ敗北!エナジードレイン地獄で精神崩壊♡~【★2ヵ月連続企画】
1,232円1,760円30% OFF 2026/11/19 まで
DLsite で試聴・購入する
DLsite の作品ページに移動します。
データで見る
2026/09/30 発売、サークル「SweetNightmare」の作品。出演はMOMOKA。、高梨はなみ、野々原まどか。発売から47日で 1,872 本がダウンロードされ、お気に入り登録は 2,871 件。評価は 5 段階で 4.73(134 件)。週間ランキング 43 位。現在 30% 引きの 1,232円(2026/11/19 まで)。
数値は DLsite の公開情報(2026/11/16 取得)。DL 数・評価は取得時点の値です。
公式紹介文(抜粋)
≪★エナジードレイン特化★連続絶頂&放尿・潮吹き有!≫助けに来たはずのゴーストバスター、レリアとミシェルは貴方を助けるどころか討伐対象に…!人間に戻るため、そして復讐のため…憎いゴーストバスターの2人から生命エネルギーを奪い取りイカせまくれ!/c.V.MOMOKA。・高梨はなみ・野々原まどか
全文と試聴は DLsite の作品ページで確認できます。
ランキング
| 期間 | 順位 | 集計日 |
|---|---|---|
| 24時間 | 8 位 | 2026/09/30 |
| 週間 | 43 位 | 2026/10/06 |
| 月間 | 85 位 | 2026/10/27 |
価格とDL数の推移
2026/09/30 からの記録 34 日分。期間中の最安値は 1,232円、最後にセールだった日は 2026/11/16。
| 日付 | 価格 | 割引 | DL 数 | 週間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 | 1,232円 | 30% | 1,872 | 43 位 |
| 2026/11/11 | 1,760円 | - | 1,830 | 43 位 |
| 2026/11/06 | 1,760円 | - | 1,786 | 43 位 |
| 2026/11/01 | 1,760円 | - | 1,687 | 43 位 |
| 2026/10/29 | 1,760円 | - | 1,655 | 43 位 |
| 2026/10/28 | 1,760円 | - | 1,652 | 43 位 |
| 2026/10/27 | 1,232円 | 30% | 1,634 | 43 位 |
| 2026/10/26 | 1,232円 | 30% | 1,623 | 43 位 |
| 2026/10/25 | 1,232円 | 30% | 1,604 | 43 位 |
| 2026/10/24 | 1,232円 | 30% | 1,594 | 43 位 |
| 2026/10/23 | 1,232円 | 30% | 1,582 | 43 位 |
| 2026/10/22 | 1,232円 | 30% | 1,570 | 43 位 |
| 2026/10/21 | 1,232円 | 30% | 1,566 | 43 位 |
| 2026/10/20 | 1,232円 | 30% | 1,558 | 43 位 |
| 2026/10/19 | 1,232円 | 30% | 1,546 | 43 位 |
| 2026/10/18 | 1,232円 | 30% | 1,530 | 43 位 |
| 2026/10/17 | 1,232円 | 30% | 1,510 | 43 位 |
| 2026/10/16 | 1,232円 | 30% | 1,496 | 43 位 |
| 2026/10/15 | 1,232円 | 30% | 1,479 | 43 位 |
| 2026/10/14 | 1,232円 | 30% | 1,468 | 43 位 |
| 2026/10/13 | 1,232円 | 30% | 1,450 | 43 位 |
| 2026/10/12 | 1,232円 | 30% | 1,431 | 43 位 |
| 2026/10/11 | 1,232円 | 30% | 1,371 | 43 位 |
| 2026/10/10 | 1,232円 | 30% | 1,313 | 43 位 |
| 2026/10/09 | 1,232円 | 30% | 1,262 | 43 位 |
| 2026/10/08 | 1,232円 | 30% | 1,204 | 43 位 |
| 2026/10/07 | 1,232円 | 30% | 1,142 | 43 位 |
| 2026/10/06 | 1,232円 | 30% | 1,077 | 45 位 |
| 2026/10/05 | 1,232円 | 30% | 1,012 | - |
| 2026/10/04 | 1,232円 | 30% | 931 | - |






